Fuba Single LNB DEK 106 Sat für 1 Teilnehmer DVB-S2 HDTV FullHD UHD 4K
- Art.-ID 111221
- Hersteller Fuba
- Modell DEK 106
- Lieferzeit Lieferzeit: 1-3 Tage
Fuba Single LNB DEK 106 Sat für 1 Teilnehmer DVB-S2 HDTV FullHD UHD 4K
Diese LNBs bieten ausgereifte Technologie für beste Bild- und Tonqualität. Sie decken alle derzeitigen Empfangsmöglichkeiten und -gegebenheiten für analoge und digitale Programme ab.
Das geringe Rauschmaß und die hohe Systemgüte garantieren mit allen Fuba-Satellitenantennen exzellente Empfangsqualität.
Die Umschaltung zwischen den Frequenzbändern (low/high) erfolgt über das Schaltsignal 0/22 KHz, die Umschaltung der Polarisationsebenen (horizontal/vertikal) erfolgt über das Schaltsignal 14/18 V.
Das Single-LNB DEK 106 eignet sich für Einzelempfangs-Anlagen.
- Inklusive Gummitülle zum Schutz der F-Stecker
- hohe Entkopplung
- HDTV- und 3D-kompatibel
- optimal auf die Fuba-Satellitenantennen abgestimmt
- Feedhorn 40mm
- Ausgangsimpedanz 75Ohm
- Verstärkung 58dB.
Technische Daten
| Min. | DEK 106 | Max. | Min. | DEK 206 | Max. | Min. | DEK 416 | Max. | Min. | DEK 406 | Max. |
Ausgänge | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 schaltbar | - | | 4 | |
Eingangsfrequenzbereich (unteres Band) GHz | 10.700 | - | 11.700 | 10.700 | - | 11.700 | 10.700 | - | 11.700 | 10.700 | - | 11.700 |
Eingangsfrequenzbereich (oberes Band) GHz | 11.700 | - | 12.750 | 11.700 | - | 12.750 | 11.700 | - | 12.750 | 11.700 | - | 12.750 |
Ausgangsfrequenzbereich (unteres Band) MHz | 950 | - | 1.950 | 950 | - | 1.950 | 950 | - | 1.950 | 950 | - | 1.950 |
Ausgangsfrequenzbereich (oberes Band) MHz | 1.100 | - | 2.150 | 1.100 | - | 2.150 | 1.100 | - | 2.150 | 1.100 | - | 2.150 |
Kreuzpolarisationsentkopplung dB | - | 23 | - | - | 23 | - | - | 23 | - | | 23 | |
Feedhorn mm | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | - |
Betriebstemperatur °C | -30 | - | +60 | -30 | - | +60 | -30 | - | +60 | -30 | - | +60 |
Luftfeuchtigkeit % RH | 5 | - | 95 | 5 | - | 95 | 5 | - | 95 | 5 | - | 95 |
Verstärkung dB | - | 58 | - | - | 58 | - | - | 58 | - | - | 58 | - |
Anschluss | - | F-Buchse | - | - | F-Buchse | - | - | F-Buchse | - | - | F-Buchse | - |
Impedanz Ω | - | 75 | - | - | 75 | - | - | 75 | - | - | 75 | - |
Stromverbrauch mA | - | 65 | - | - | 175 | - | - | 200 | - | - | 175 | - |
Gewicht g | - | 98,5 | - | - | 225 | - | - | 345 | - | - | 247 | - |
Lieferumfang
- Art.-ID 111221
- Zustand Neu
- Varianten-ID 111221
- Modell DEK 106
- Hersteller Fuba
- Inhalt 1 Stück