Der ProLite E2773HS mit LED-Hintergrundbeleuchtung ist ein 27" (68.6 cm) LCD mit Full-HD Auslösung von 1920x1080 und einer beeindruckenden Reaktionszeit von nur 1 ms. Die hohe Helligkeit und die hervorrangenden Kontrastwerte bieten dem Anwender klare und brilliante Bilder. HDMI-, DVI-und VGA-Anschlüsse gewährleisten die Kompatibilität an einer ganzen Reihe von Systemen, darunter Spielekonsolen und Workstations. Die X-Res-Technologie ermöglicht zudem sogar eine Schärfenoptimierung bei Darstellungen mit geringerer Auslösungen und lässt dadurch die Bilder noch lebhafter und natürlicher wirken.
Allgemein | |
Gerätetyp: | LED TFT |
Farbe: | Schwarz |
Anzeige | |
Anzeigegröße (Diagonal): | 69 cm (27") |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Helligkeit: | 300 cd/m |
Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Display: | LED |
Display technology: | TN+Film |
Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
Kontrastverhältnis | |
(dynamisch): | 5000000:1 |
Blickwinkel, horizontal: | 170ø |
Blickwinkel, vertikal: | 160ø |
Farbe: | 16.77 M |
Pixel Abstand: | 0.31 x 0.31 mm |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 80 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 75 Hz |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Separate H/V sync: | Ja |
HDCP: | Ja |
Full-HD: | Ja |
3D Kompatibilität: | Nein |
Konnektivität | |
Anzahl VGA Anschlüsse: | 1x |
Anzahl DVI-D Anschlüsse: | 1x |
Anzahl HDMI Anschlüsse: | 1x |
Audioanschlüsse: | Ja |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 Stück |
Energiemanagement | |
Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Eingang Frequenz: | 50/60 Hz |
Energieverbrauch Standby: | 0,5 W |
Energieverbrauch: | 29 W |
Energie-Effizienzklasse: | Unspezifiert |
Gewicht u. Abmessungen | |
Breite: | 64,7 cm |
Tiefe: | 23,9 cm |
Höhe: | 45,4 cm |
Gewicht: | 5,3 kg |
Ihre Gesamtwertung für 'IIYAMA LCD TFT Monitor 68.6cm (27")...'? *